ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
руководящих работников и специалистов на декабрь 2022г. – апрель 2023г.
| Месяц | Сроки | Специализация |
| декабрь | 05.12-09.12 | Главные специалисты проектных отделов - Генеральный план |
| Главные специалисты - Организация строительства | ||
| Инженеры по сметной работе (сметчики) - Сметная стоимость строительства | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Сметная документация | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Автоматизация | ||
| Мастера и прорабы - Монтаж систем автоматизации | ||
| Главные инженеры - Монтаж систем автоматизации | ||
| Мастера и прорабы - Устройство слаботочных сетей и систем | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Устройство слаботочных сетей и систем | ||
| Мастера и прорабы - Благоустройство территории | ||
| Инженеры технического надзора - Благоустройство территории | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Благоустройство территории | ||
| 12.12-23.12 | Руководитель (управляющий) проекта | |
| Главные специалисты проектных отделов - Инженерное оборудование, сети и системы (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети) | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Инженерное оборудование, сети и системы (Внутренние и наружные сети и системы водоснабжения и канализации) | ||
| Главные инженеры и главные архитекторы проектов - Промышленное и гражданское строительство | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Архитектурные и конструктивные решения | ||
| Главные инженеры и главные архитекторы проектов - Связь и сигнализация | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Связь и сигнализация | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Инженерное оборудование, сети и системы (Электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение) | ||
| Обследование зданий и сооружений (Строительные конструкции) | ||
| январь | 03.01-16.01 | Мастера и прорабы - Общестроительные работы |
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Общестроительные работы | ||
| Инженеры технического надзора - Общестроительные работы | ||
| Мастера и прорабы - Санитарно-технические работы | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Санитарно-технические работы | ||
| Инженеры технического надзора - Санитарно-технические работы | ||
| 16.01-27.01 | Мастера и прорабы - Электромонтажные работы | |
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Электромонтажные работы | ||
| Инженеры технического надзора - Электромонтажные работы и автоматизация | ||
| Мастера и прорабы - Дорожно-мостовое строительство | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Дорожно-мостовое строительство | ||
| Инженеры технического надзора - Дорожно-мостовое строительство | ||
| Мастера и прорабы - Гидротехническое и мелиоративное строительство | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Гидротехническое и мелиоративное строительство | ||
| Инженеры технического надзора - Гидротехническое и мелиоративное строительство | ||
| 30.01-03.02 | Главные специалисты проектных отделов - Генеральный план | |
| Главные специалисты - Организация строительства | ||
| Инженеры по сметной работе (сметчики) - Сметная стоимость строительства | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Сметная документация | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Автоматизация | ||
| Мастера и прорабы - Монтаж систем автоматизации | ||
| Главные инженеры - Монтаж систем автоматизации | ||
| Мастера и прорабы - Устройство слаботочных сетей и систем | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Устройство слаботочных сетей и систем | ||
| Мастера и прорабы - Благоустройство территории | ||
| Инженеры технического надзора - Благоустройство территории | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Благоустройство территории | ||
| февраль | 06.02-17.02 | Руководитель (управляющий) проекта |
| Главные специалисты проектных отделов - Инженерное оборудование, сети и системы (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети) | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Инженерное оборудование, сети и системы (Внутренние и наружные сети и системы водоснабжения и канализации) | ||
| Главные инженеры и главные архитекторы проектов - Промышленное и гражданское строительство | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Архитектурные и конструктивные решения | ||
| Главные инженеры и главные архитекторы проектов - Связь и сигнализация | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Связь и сигнализация | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Инженерное оборудование, сети и системы (Электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение) | ||
| Обследование зданий и сооружений (Строительные конструкции) | ||
| 20.02-03.03 | Мастера и прорабы - Общестроительные работы | |
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Общестроительные работы | ||
| Инженеры технического надзора - Общестроительные работы | ||
| Мастера и прорабы - Санитарно-технические работы | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Санитарно-технические работы | ||
| Инженеры технического надзора - Санитарно-технические работы | ||
| март | 06.03-20.03 | Мастера и прорабы - Электромонтажные работы |
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Электромонтажные работы | ||
| Инженеры технического надзора - Электромонтажные работы и автоматизация | ||
| Мастера и прорабы - Дорожно-мостовое строительство | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Дорожно-мостовое строительство | ||
| Инженеры технического надзора - Дорожно-мостовое строительство | ||
| Мастера и прорабы - Гидротехническое и мелиоративное строительство | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Гидротехническое и мелиоративное строительство | ||
| Инженеры технического надзора - Гидротехническое и мелиоративное строительство | ||
| 20.03-24.03 | Главные специалисты проектных отделов - Генеральный план | |
| Главные специалисты - Организация строительства | ||
| Инженеры по сметной работе (сметчики) - Сметная стоимость строительства | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Сметная документация | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Автоматизация | ||
| Мастера и прорабы - Монтаж систем автоматизации | ||
| Главные инженеры - Монтаж систем автоматизации | ||
| Мастера и прорабы - Устройство слаботочных сетей и систем | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Устройство слаботочных сетей и систем | ||
| Мастера и прорабы - Благоустройство территории | ||
| Инженеры технического надзора - Благоустройство территории | ||
| Главные инженеры, начальники (заместители начальников) ПТО - Благоустройство территории | ||
| апрель | 27.03 – 07.04 | Руководитель (управляющий) проекта |
| Главные специалисты проектных отделов - Инженерное оборудование, сети и системы (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети) | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Инженерное оборудование, сети и системы (Внутренние и наружные сети и системы водоснабжения и канализации) | ||
| Главные инженеры и главные архитекторы проектов - Промышленное и гражданское строительство | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Архитектурные и конструктивные решения | ||
| Главные инженеры и главные архитекторы проектов - Связь и сигнализация | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Связь и сигнализация | ||
| Главные специалисты проектных отделов - Инженерное оборудование, сети и системы (Электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение) | ||
| Обследование зданий и сооружений (Строительные конструкции) |
Скачать- «Планируемые сроки повышения квалификации»
ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
По заявкам организаций ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «СтройЭффективность» проводит однодневные обучающие курсы «Вопросы охраны труда для руководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм собственности, не имеющих вышестоящих органов управления» с последующей проверкой знаний в местных исполнительных и распорядительных органах
(по мере комплектования групп)
|
№ п/п |
Код | Профессия | Срок обучения, мес. | ||
| Подго-товка | Переподготовка | Повы-шение квалифи-кации | |||
| 1 | 7114-001 | Арматурщик | 2 | 1,3 | 0,6 |
| 2 | 7233-001 | Балансировщик деталей и узлов | 5 | 3,2 | 1,6 |
| 3 | 7114-004 | Бетонщик | 2 | 1,3 | 0,6 |
| 4 | 6210-002 | Вальщик леса | 2 | 1,3 | 0,6 |
| 5 | 8344-001 | Водитель погрузчика(1–3т) | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 8344-003 | Водитель электро- и автотележки | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 7119-002 | Дорожный рабочий | 1 | 0,7 | 0,3 |
| 8 | 7124-004 | Изолировщик на антикоррозионной изоляции | 2 | 1,3 | 0,6 |
| 9 | 7124-005 | Изолировщик на гидроизоляции | 1 | 0,7 | 0,3 |
| 10 | 7124-006 | Изолировщик на термоизоляции | 1 | 0,7 | 0,3 |
| 11 | 7112-001 | Каменщик | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 12 | 8342-001 | Копровщик | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 7121-002 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 7131-001 | Маляр | 2 | 1,3 | 0,6 |
| 15 | 8114-014 | Машинист автобетононасоса | 6 | 4 | 2 |
| 16 | 8342-008 | Машинист бурильной и бурильно-крановой машины | 6 | 4 | 2 |
| 17 | 8182-017 | Машинист компрессора передвижного | 5 | 3,2 | 1,6 |
| 18 | 8342-034 | Машинист средств малой механизации (растворонасоса) | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 7126-005 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 20 | 7233-020 | Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 21 | 7214-003 | Монтажник строительных конструкций | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 22 | 7122-004 | Облицовщик-плиточник | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 23 | 7223-053 | Оператор станков с программным управлением | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 24 | 7115-005 | Плотник | 3 | 2 | 1 |
| 25 | 7119-011 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5 | 3 | 1,5 |
| 26 | 8172-020 | Рамщик | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 27 | 7127-002 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 28 | 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей | 5 | 3,2 | 1,6 |
| 29 | 7126-013 | Слесарь-сантехник | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 30 | 7523-023 | Станочник деревообрабатывающих станков | 5 | 3,2 | 1,6 |
| 31 | 7223-084 | Станочник широкого профиля | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 32 | 7522-017 | Столяр | 4 | 2,5 | 1,2 |
| 33 | 7123-003 | Штукатур | 3 | 2 | 1 |
| 34 | 7212-019 | Электрогазосварщик | 5 | 3,2 | 1,6 |
| 35 | 7212-023 | Электросварщик ручной сварки | 5 | 3,2 | 1,6 |
Обучающие курсы для рабочих
|
№№ п/п |
Наименование |
| 1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ электро- и бензоагрегатами |
| 2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ электро- и бензомоторными пилами |
| 3 | Вопросы охраны труда для руководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм собственности, не имеющих вышестоящих органов управления |
| 4 | Обучение навыкам безопасной эксплуатации кранов, управляемых с пола |
| 5 | Огнезащита строительных конструкций |
| 6 | Ответственные за безопасное производство работ на высоте |
| 7 | Охрана труда при работе в мобильных подъемных рабочих платформах |
| 8 | Охрана труда при работе из люльки или рабочей платформы подъемников |
| 9 | Подготовка к аттестации персонала строительной отрасли |
| 10 | Подготовка специалистов службы охраны труда и аудиторов по проведению внутренних аудитов системы управления охраной труда |
| 11 | Правила охраны труда для лиц, ответственных за безопасное производство работ строительными подъемниками |
| 12 | Правила охраны труда при работе на высоте |
| 13 | Правила по охране труда для лиц, ответственных за содержание подъемников в исправном состоянии |
| 14 | Устройство и правила безопасной эксплуатации и обслуживания газонокосилок и кусторезов |
| 15 | Устройство, обслуживание и правила безопасной эксплуатации электро- и бензоагрегатов для резки камней |